Spesifikasi Klip Pandrol E
Klip Pandrol Espesifikasinya mencakup data material, kekerasan, umur kelelahan, dan kinerja, yang dapat bervariasi menurut model dan aplikasi. Klip biasanya terbuat dari-karbon tinggi atau baja pegas (60Si2Mn) dan diberi perlakuan panas-hingga kekerasan permukaan sebesar 44-48 Rockwell C. Spesifikasi kinerja seperti kekakuan statis dan dinamis, gaya penjepitan, dan penahan memanjang bervariasi menurut jenis lintasan dan aplikasinya, mulai dari kereta api ringan hingga jalur berkecepatan tinggi.
Tipe dan Spesifikasi Fastener E Clip

| Nama | Klip rel tipe E- |
| Bahan | 60Si2MnA 60Si2CrA 55Si2Mn 38Si7 |
| Kekerasan | 44-48HRC |
| Kehidupan Kelelahan | untuk Dia.18 adalah 3 juta siklus tanpa putus |
| untuk Dia.20 adalah 5 juta siklus tanpa putus | |
| Permukaan | polos (diminyaki), Oksida hitam, lukisan berwarna atau sesuai kebutuhan pelanggan |
| Standar | DIN17221, BS970, GB/T1222 |

| Model | Diameter | Bahan | Dibawah tekanan | HRC | Berat |
| E1609 | Ø 16mm | 60Si2MnA | Lebih besar dari atau sama dengan 950kg | 44-48 | 0,43kg/buah |
| E1809 | Ø 20mm | 60Si2MnA | Lebih besar dari atau sama dengan 950kg | 44-48 | 0,61kg/buah |
| E1813 | Ø 18mm | 60Si2MnA | Lebih besar dari atau sama dengan 950kg | 44-48 | 0,62kg/buah |
| E2001 | Ø 20mm | 60Si2MnA | Lebih besar dari atau sama dengan 950kg | 44-48 | 0,80kg/buah |
| E2009 | Ø 20mm | 60Si2MnA | Lebih besar dari atau sama dengan 950kg | 44-48 | 0,80kg/buah |
| E2039 | Ø 20mm | 60Si2MnA | Lebih besar dari atau sama dengan 950kg | 44-48 | 0,80kg/buah |
| E2007 | Ø 20mm | 60Si2MnA | Lebih besar dari atau sama dengan 950kg | 44-48 | 0,80kg/buah |
| E2055 | Ø 20mm | 60Si2MnA | Lebih besar dari atau sama dengan 950kg | 44-48 | 0,80kg/buah |
| E2056 | Ø 20mm | 60Si2MnA | Lebih besar dari atau sama dengan 950kg | 44-48 | 0,80kg/buah |
| E2063 | Ø 20mm | 60Si2MnA | Lebih besar dari atau sama dengan 950kg | 44-48 | 0,80kg/buah |
Performa dan kompatibilitas Pandrol E Elastic Clip

- Kekuatan Penjepit: Bervariasi berdasarkan aplikasi, misalnya, melebihi 16 kN untuk banyak jalur konvensional dan berkecepatan tinggi.
- Kekakuan: Nilai kekakuan statis dan dinamis bervariasi menurut jenis lintasan, dengan nilai yang lebih tinggi untuk aplikasi{0}}tugas berat.
- Penyesuaian Lateral: Dapat memberikan penyesuaian lateral per rel, seringkali hingga ±5 mm, menggunakan lubang bergerigi vertikal dalam versi SRS.
- Kompatibilitas: Kompatibel dengan ukuran common rail, termasuk UIC54, UIC60, dan lainnya.
Kontrol Kualitas Klip Rel Elastis Jadi
GNEE RAIL memiliki pengujian ketat dan otentikasi lengkap di setiap langkah pembuatan klip rel dan sistem kontrol kualitas yang lengkap, mulai dari pembelian bahan mentah hingga pengepakan klip rel yang sudah jadi. Kami memiliki tim inspeksi profesional untuk memeriksa setiap proses di jalur produksi.

KERETA API GNEEperlengkapan klip E-, klip PR, klip SKL, klip rel Rusia, klip Deenik, bilah pegas Nabla, penenang rel KPO, klip rel gantrex, klip cepat, klip rel derek, dan klip khusus lainnya untuk rel. Kami memiliki lini produksi profesional untuk merancang dan memproduksi klip rel standar atau klip tidak standar.
| Model | Diameter | Berat | Bahan |
| Tipe III | Ø18 | 0,80kg/buah | 60Si2MnA |
| E1609 | Ø16 | 0,43kg/buah | 60Si2MnA |
| E1809 | Ø20 | 0,61kg/buah | 60Si2MnA |
| E1813 | Ø18 | 0,62kg/buah | 60Si2MnA |
| E2001 | Ø20 | 0,80kg/buah | 60Si2MnA |
| E2007 | Ø20 | 0,80kg/buah | 60Si2MnA |
| E2009 | Ø20 | 0,80kg/buah | 60Si2MnA |
| E2039 | Ø20 | 0,80kg/buah | 60Si2MnA |
| E2055 | Ø20 | 0,80kg/buah | 60Si2MnA |
| E2056 | Ø20 | 0,80kg/buah | 60Si2MnA |
| E2063 | Ø20 | 0,80kg/buah | 60Si2MnA |
| Klip Rel PR85 | Ø13 | 0,25kg/buah | 60Si2MnA |
| PR309A | Ø19 | 0,85kg/buah | 60Si2MnA |
| PR401 | Ø20 | 0,97kg/buah | 60Si2MnA |
| PR415 | Ø20 | 0,95kg/buah | 60Si2MnA |
| PR601A | Ø20 | 1,03kg/buah | 38Si7 |
| SKL 1 | Ø13 | 0,48kg/buah | 60Si2CrA |
| SKL 3 | Ø13 | 0,48kg/buah | 60Si2CrA |
| SKL 12 | Ø13 | 0,53kg/buah | 38Si7 |
| SKL 14 | Ø13 | 0,53kg/buah | 60Si2MnA |
| Klip Rel Khusus | Ø13 | 0,48kg/buah | 60Si2MnA |
| Klip Kereta Rusia | Ø18 | 0,58kg/buah | 60Si2MnA |
| Klip Deenik | Ø25 | 0,49-0,68kg/buah | 60Si2MnA |
| Anti Tunggal- | Ø20 | 0,25kg/buah | 60Si2MnA |
| Pencurian |

