Rel Baja adalah bagian penting dari rel yang diletakkan dalam dua garis paralel untuk memberikan permukaan yang berkesinambungan, stabil, dan rata untuk jalannya kereta api.
Rel kereta api jenis baja apa?
Rel kereta api sebagian besar terbuat dari-baja karbon-sedang yang digulung panas-berkualitas tinggi, dengan tambahan mangan tertentu, dan terkadang kromium, vanadium, atau niobium untuk meningkatkan kekerasan, ketahanan aus, dan ketangguhan patah yang diperlukan untuk menahan beban berat dan kecepatan tinggi. Komposisi baja ini memberikan ketangguhan dan daya tahan yang penting untuk rel, dengan pengerasan permukaan yang sering diterapkan untuk mendapatkan kekuatan ekstra.
Komponen & Properti Utama:
- Karbon (0,7%-0,8%): Kunci kekerasan dan kekuatan.
- Mangan (0,7%-1,3%): Meningkatkan kemampuan pengerasan dan ketahanan aus.
- Elemen Paduan (Cr, V, Nb): Menambah kekuatan dan meningkatkan kinerja dalam kondisi ekstrim, catat Railroad Track For Sale.
- Perlakuan Panas: Sering diterapkan (seperti quenching dan tempering) untuk menyempurnakan struktur mikro, meningkatkan kekuatan, dan memperpanjang masa pakai.

| Kelas Baja | C(%) | Ya | M N | Kr | V | P | S | Kekuatan Tarik (Rm/MPa) |
| U71Mn | 0.65~0.76 | 0.15~0.58 | 0.70~1.40 | – | – | Kurang dari atau sama dengan 0,035 | Kurang dari atau sama dengan 0,030 | Lebih besar atau sama dengan 880 |
| U75V | 0.71~0.80 | 0.50~0.80 | 0.75~1.05 | – | 0.04~0.12 | Kurang dari atau sama dengan 0,035 | Kurang dari atau sama dengan 0,030 | Lebih besar atau sama dengan 980 |
| Q235B | Properti mekanis | Komposisi kimia (%) | |||||||||
| Kekuatan hasil | Kekuatan tarik | Pemanjangan | Kekerasan | C | Ya | M N | S | P | |||
| MPa | kg/mm² | MPa | kg/mm² | menit | HB | Kurang dari atau sama dengan | Kurang dari atau sama dengan | Kurang dari atau sama dengan | |||
| Lebih besar dari atau sama dengan | Lebih besar dari atau sama dengan | ||||||||||
| 235 | 24 | 375-460 | 38-47 | 26% | 0.12-0.22 | 0.35 | 0.30-0.70 | 0.045 | 0.045 | ||
| 55Q | Properti mekanis | Komposisi kimia (%) | |||||||||
| Kekuatan hasil | Kekuatan tarik | Pemanjangan | Kekerasan | C | Ya | M N | S | P | |||
| MPa | kg/mm² | MPa | kg/mm² | menit | PBR | Kurang dari atau sama dengan | Kurang dari atau sama dengan | ||||
| Lebih besar dari atau sama dengan | Lebih besar dari atau sama dengan | Lebih besar dari atau sama dengan | Lebih besar dari atau sama dengan | Lebih besar dari atau sama dengan | |||||||
| 685 | 69 | 197 | 0.50-0.60 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.04 | 0.04 | ||||
Standar berbeda untuk rel baja
Standar rel baja bervariasi secara global, berbeda dalam penamaan (kg/m vs. lbs/yd), dimensi (tinggi, lebar), komposisi material (kadar karbon/mangan), dan fokus aplikasi, dengan sistem utama yang mencakup standar Eropa (EN/UIC), Amerika (AREMA/ASTM), Jepang (JIS), dan Tiongkok (GB/T), semuanya bertujuan untuk memberikan kekuatan, ketahanan aus, dan stabilitas untuk bobot, kecepatan, dan lingkungan kereta yang berbeda, mulai dari-angkutan berat hingga kereta ringan.
Standar Internasional Utama
- Eropa (EN/UIC): Menggunakan kg/m (misalnya, 60E1 untuk 60kg/m), dengan profil spesifik seperti UIC 54, 60. Berfokus pada ketangguhan dan kemampuan las (misalnya, baja C45E).
| Standar: UIC860 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukuran | Dimensi (mm) | Berat (kg/m) |
Panjang (m) | |||
| Kepala | Tinggi | Dasar | Ketebalan | |||
| UIC50 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | 12-25 |
| UIC54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | |
| UIC60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | |
- Amerika (AREMA/ASTM): Menggunakan pound per yard (misalnya, 136RE untuk 136 lbs/yd), dengan profil seperti 115RE, 132RE.
| Standar ASTM, standar AREMA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukuran | Dimensi (mm) | Berat (kg/m) |
Panjang (m) | |||
| Kepala | Tinggi | Kaki | Ketebalan | |||
| KENAIKAN 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 6-12 |
| KENAIKAN 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | |
| KENAIKAN 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | |
| KENAIKAN 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | |
| ASCE 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 12-25 |
| ASCE 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | |
| KENAIKAN 90 | 69.09 | 130.18 | 142.88 | 14.29 | 44.65 | |
| ASCE 115 | 69.06 | 139.7 | 168.28 | 15.88 | 56.9 | |
| KENAIKAN 136 | 74.61 | 152.4 | 185.74 | 17.46 | 67.41 | |
| ASCE 175 | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | |
- Jepang (JIS): Menggunakan sebutan N (Baru) (misalnya, 50N, 60N) untuk rel 50kg, 60kg/m, ditambah tipe lama seperti 37kg, 50kg.

| Standar: JIS E 1103/1101 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukuran | Dimensi (mm) | Berat (kg/m) |
Panjang (m) | |||
| Kepala | Tinggi | Dasar | Ketebalan | |||
| JIS 15KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 9-10 |
| JIS 22KG | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 9-10 |
| JIS 30A | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 9-10 |
| JIS 37A | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 10-25 |
| JIS 50N | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 | 10-25 |
| Kr 73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | 10-12 |
| CR 100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | 10-12 |
- British (BS): Termasuk profil seperti BS75A, BS100A, BS113A, sering kali untuk aplikasi yang lebih ringan atau saluran yang lebih lama.
| Standar: BS11:1985 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukuran | Dimensi (mm) | Berat (kg/m) |
Panjang (m) | |||
| Kepala | Tinggi | Dasar | Ketebalan | |||
| 50 O | 52.39 | 100.01 | 100.01 | 10.32 | 24.833 | 6-18 |
| 60 A | 57.15 | 114.3 | 109.54 | 11.11 | 30.618 | |
| 75 A | 61.91 | 128.59 | 114.3 | 12.7 | 37.455 | 8-25 |
| 75 R | 61.91 | 128.59 | 122.24 | 13.1 | 37.041 | |
| 80 A | 63.5 | 133.35 | 117.47 | 13.1 | 39.761 | |
| 80 R | 63.5 | 133.35 | 127 | 13.49 | 39.674 | |
| 90 A | 66.67 | 142.88 | 127 | 13.89 | 45.099 | |
| 100 A | 69.85 | 152.4 | 133.35 | 15.08 | 50.182 | |
| 113 A | 69.85 | 158.75 | 139.7 | 20 | 56.398 | |
- Cina (GB/T): Menggunakan bobot metrik (misalnya, 50kg/m, 60kg/m) dan material seperti U71Mn untuk pengangkutan berat.

| Klasifikasi | Tinggi (mm) | Kepala (mm) | Bawah (mm) | Tebal (mm) | Berat (kg/m) | |
| Rel Ringan | 8KG/M | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9KG/M | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12KG/M | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15KG/M | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18KG/M | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| Klasifikasi | Tinggi (mm) | Kepala (mm) | Bawah (mm) | Tebal (mm) | Berat (kg/m) | |
| Rel Berat | 38KG/M | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43KG/M | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45KG/M | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50KG/M | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60KG/M | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| Klasifikasi | UKURAN (mm) | bobot teoretis | |||||||||
| tinggi | lebar bawah | lebar kepala | kedalaman pinggang | ||||||||
| Rel derek | QU70 | 120 | 120 | 70 | 28 | 52.8 | |||||
| QU80 | 130 | 130 | 80 | 32 | 63.69 | ||||||
| QU100 | 150 | 150 | 100 | 38 | 88.96 | ||||||
| QU120 | 170 | 170 | 120 | 44 | 118.1 | ||||||
Sejak tahun 2008,KERETA API GNEEtelah memasok rel baja dengan kualitas berbeda selama lebih dari 18 tahun, rel baja dari GNEE sangat direkomendasikan di Tiongkok dan luar negeri. Dengan peralatan canggih, GNEE memproduksi rel baja berkualitas tinggi yang memenuhi persyaratan sebagian besar negara. Rel standar, rel pengerasan kepala, rel berat, rel ringan, rel derek, dan jenis lainnya semuanya tersedia di sini, sebagai salah satu pemasok kereta api utama Tiongkok, GNEE RAIL telah berupaya memasok produk kereta api ramah lingkungan yang ekonomis ke seluruh dunia.

