Klip Jalur Rel E2
Klip track E2 adalah jenis komponen pengikat rel yang digunakan untuk mengamankan rel ke pelat dasar atau bantalan. Itu milik keluarga E-clips dan dikenal karena keandalan dan efisiensinya dalam sistem jalur kereta api. Klip track E2 dirancang untuk memberikan pegangan yang aman pada rel sekaligus memberikan fleksibilitas untuk mengakomodasi ekspansi termal dan kontraksi rel. Ini banyak digunakan dalam proyek konstruksi dan pemeliharaan kereta api untuk memastikan stabilitas dan keamanan rel kereta api. Jika Anda memiliki pertanyaan atau memerlukan informasi lebih lanjut tentang klip trek E2, jangan ragu untuk menghubungi kami.

Di GNEE Rail, kami menawarkan rangkaian klip rel yang lengkap untuk memenuhi berbagai kebutuhan klien kami. Pilihan kami mencakup berbagai klip seperti klip elektronik, klip PR, klip SKL, klip Nabla, klip rel Rusia, klip rel khusus, dan banyak lagi. Kami juga menyediakan layanan penyesuaian, memungkinkan kami memproduksi klip rel sesuai dengan persyaratan dan gambar spesifik yang disediakan oleh klien kami. Baik Anda memerlukan klip standar atau solusi khusus, kami berkomitmen untuk memberikan produk berkualitas tinggi yang memenuhi harapan Anda. Jangan ragu untuk menghubungi kami untuk informasi lebih lanjut atau untuk mendiskusikan kebutuhan spesifik Anda.
Parameter teknik
| Nomor Barang. | Bahan | Klip Lenth | Klip Tinggi | Diameter Klip | Kekerasan | Tekanan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| e2007 | 60Si2MnA | 105±5 | 38maks | ø20±0.3 | 44-48 | Lebih besar dari atau sama dengan 9.5KN |
| D1 | 60Si2MnA | 100±3 | 58±3.0 | ø18±0.25 | 44-48 | Lebih besar dari atau sama dengan 8.25KN |
| E18 | 60Si2MnA | 100±3 | 58±3.0 | ø18±0.25 | 44-48 | Lebih besar dari atau sama dengan 9.5KN |
| E18 Anti maling | 60Si2MnA | 100±3 | 57±3.0 | ø18±0.25 | 44-48 | Lebih besar dari atau sama dengan 9.5KN |
| E19 | 60Si2MnA | 100±3 | 56.5±3.0 | ø20±0.25 | 44-48 | Lebih besar dari atau sama dengan 8.25KN |
| E20 | 60Si2MnA | 100±3 | 56.5±3.0 | ø20±0.25 | 44-48 | Lebih besar dari atau sama dengan 8.25KN |
| e1609 | 60Si2MnA | 93±3 | 30maks | ø16±0.25 | 44-48 | Lebih besar dari atau sama dengan 6.0KN |
| e1809 | 60Si2MnA | 104±3 | 36maks | ø18±0.25 | 44-48 | Lebih besar dari atau sama dengan 7.5KN |
| e1817 | 60Si2MnA | 104±3 | 37.5±3.0 | ø18±0.25 | 44-48 | Lebih besar dari atau sama dengan 7.5KN |
| e2009 | 60Si2MnA | 106±3 | Kurang dari atau sama dengan 37,5 | ø20±0.25 | 44-48 | Lebih besar dari atau sama dengan 9.5KN |
| e2039 | 60Si2MnA | 104±3 | 37maks | ø20±0.25 | 44-48 | Lebih besar dari atau sama dengan 9.5KN |
| e2055-1 | 60Si2MnA | 106±3 | 39±2.0 | ø20±0.25 | 44-48 | Lebih besar dari atau sama dengan 9.5KN |
| e2055-2 | 60Si2MnA | 106±3 | 56.6±3.0 | ø20±0.25 | 44-48 | Lebih besar dari atau sama dengan 9.5KN |
| e2055 | 60Si2MnA | 106±3 | 56.6±3.0 | ø20±0.25 | 44-48 | Lebih besar dari atau sama dengan 9.5KN |
| e2056 | 60Si2MnA | 106±3 | 56.6±2.5 | ø20±0.25 | 44-48 | Lebih besar dari atau sama dengan 2.7KN |
| e2063 | 60Si2MnA | 110.5 | 53.4 | ø20±0.25 | 44-48 | Lebih besar dari atau sama dengan 2.75KN |
| AKU AKU AKU | 60Si2MnA | 110±2.8 | 63±2.8 | ø20±0.25 | 44-48 | 12.4-13KN |
| PR85 | 60Si2MnA | 88±3 | ø13±0.25 | 44-48 | Lebih besar dari atau sama dengan 9.5KN | |
| PR309 | 60Si2MnA | 110 | ø19±0.25 | 44-48 | 700-900KN | |
| PR401 | 60Si2MnA | 127±3 | 38.1±3.0 | ø20±0.3 | 44-48 | 5.0-7.0}KN |
| SKL-14 | 60Si2MnA | 155±2.0 | ø14±0.2 | 42-47 | Lebih besar dari atau sama dengan 8.5KN | |
| SKL-3 | 60Si2CrA | 120±2.0 | ø13±0.3 | 42-47 | 8-12KN | |
| SKL-1 | 60Si3CrA | 133±2.0 | ø13±0.3 | 42-47 | 8-12KN |
Proses Produksi Klip Rel Elastis
Proses produksi klip rel elastis biasanya melibatkan langkah-langkah berikut.
- Pengadaan bahan baku
- Memotong atau mencukur bahan mentah
- Memanaskan bahan sampai suhu tempa
- Membentuk atau menempa bahan menjadi bentuk yang diinginkan
- Pengerasan atau perlakuan panas untuk meningkatkan kekerasan dan kekuatan material
- Tempering untuk mengurangi kerapuhan dan meningkatkan ketangguhan
- Perawatan permukaan untuk ketahanan terhadap korosi atau peningkatan estetika
- Inspeksi klip jadi untuk tujuan kontrol kualitas
- Pengepakan atau pengemasan klip untuk penyimpanan atau transportasi.

Tag populer: klip trek e2, produsen, pemasok, pabrik klip trek e2 Cina



