A rel bajaadalah bagian logam berkekuatan tinggi-yang dirancang untuk menyalurkan beban dari kendaraan ke bantalan dan substruktur sekaligus mengontrol geometri lintasan, keausan kepala, dan kebisingan putaran. Penampang-dan kualitas bajanya sangat penting untuk ketahanan dan masa pakai.KERETA API GNEEmemasok rel untuk semua standar internasional utama, termasuk GB, UIC, DIN536 A55–A120, QU70–QU120, JIS 15KG–CR100, AS1085 31–89 kg, BS11:1985, dan AREMA/ASCE 25–175 lb, bersama dengan pemotongan khusus, perawatan permukaan, dan konsultasi pemasangan.
Berapa ukuran common rail?
Ukuran common rail bervariasi menurutjenis rel, berat per meter, dan standar internasional, karena rel dirancang untuk memenuhi beban gandar, kecepatan, dan kondisi lintasan yang berbeda. Dalam praktiknya, ukuran rel ditentukan berdasarkan berat (kg/m), lebar kepala, tinggi rel, dan lebar alas, dan berbeda antara rel kereta ringan, rel kereta berat, dan rel derek/industri.

Rel Baja Standar Cina
| Klasifikasi | Tinggi (mm) | Kepala (mm) | Bawah (mm) | Tebal (mm) | Berat (kg/m) | |
| Rel Ringan | 8KG/M | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9KG/M | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12KG/M | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15KG/M | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18KG/M | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22KG/M | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24KG/M | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30KG/M | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Rel Berat | 38KG/M | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43KG/M | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45KG/M | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50KG/M | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60KG/M | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| Rel Derek | QU 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| QU 80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| QU 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| QU 120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |
Rel Baja-ASTMA1, Spesifikasi AREMA:
| Standar: ASTMA1, AREMA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukuran | Dimensi (mm) | Berat (kg/m) | Bahan | Panjang (m) | |||
| Kepala (mm) | Tinggi (mm) | Bawah (mm) | Jaring (mm) | ||||
| KENAIKAN 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 700 | 6-12 |
| KENAIKAN 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | 700 | 6-12 |
| KENAIKAN 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | 700 | 6-12 |
| KENAIKAN 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | 700 | 6-12 |
| ASCE 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 900A/1100 | 12-25 |
| ASCE 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | 900A/1100 | 12-25 |
| 90RA | 65.09 | 142.88 | 130.18 | 14.29 | 44.65 | 900A/1100 | 12-25 |
| 115RE | 69.06 | 168.28 | 139.7 | 15.88 | 56.9 | 900A/1100 | 12-25 |
| 136RE | 74.61 | 185.74 | 152.4 | 17.46 | 67.41 | 900A/1100 | 12-25 |
| 175LB | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | 900A/1100 | 12-25 |
Rel Baja-BS11: 1985 Spesifikasi:
| Standar: BS11: 1985 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukuran | Dimensi (mm) | Berat (kg/m) | Bahan | Panjang (m) | |||
| Kepala (mm) | Tinggi (mm) | Bawah (mm) | Jaring (mm) | ||||
| 50 O | 52.39 | 100.01 | 100.01 | 10.32 | 24.833 | 700 | 6-18 |
| 60 A | 57.15 | 114.3 | 109.54 | 11.11 | 30.618 | 900A | 6-18 |
| 75 A | 61.91 | 128.59 | 114.3 | 12.7 | 37.455 | 900A | 8-25 |
| 75 R | 61.91 | 128.59 | 122.24 | 13.1 | 37.041 | 900A | 8-25 |
| 80 A | 63.5 | 133.35 | 117.47 | 13.1 | 39.761 | 900A | 8-25 |
| 80 R | 63.5 | 133.35 | 127 | 13.49 | 39.674 | 900A | 8-25 |
| 90 A | 66.67 | 142.88 | 127 | 13.89 | 45.099 | 900A | 8-25 |
| 100 A | 69.85 | 152.4 | 133.35 | 15.08 | 50.182 | 900A | 8-25 |
| 113 A | 69.85 | 158.75 | 139.7 | 20 | 56.398 | 900A | 8-25 |
Spesifikasi Standar Rel Baja-UIC860:
| Standar: UIC860 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukuran | Dimensi (mm) | Berat (kg/m) | Bahan | Panjang (m) | |||
| Kepala (mm) | Tinggi (mm) | Bawah (mm) | Jaring (mm) | ||||
| UIC50 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | 900A/1100 | 12-25 |
| UIC54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | 900A/1100 | 12-25 |
| UIC60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | 900A/1100 | 12-25 |
Rel Baja-Spesifikasi JIS E1103-91/JISE 1101-93
| Standar: JIS E1103-91/JISE 1101-93 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukuran | Dimensi (mm) | Berat (kg/m) | Bahan | Panjang (m) | |||
| Kepala (mm) | Tinggi (mm) | Bawah (mm) | Jaring (mm) | ||||
| JIS 15KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | standar JIS E | 9-10 |
| JIS 22KG | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 9-10 | |
| JIS 30KG | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 9-10 | |
| JIS 37A | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 10-25 | |
| JIS 50N | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 | 10-25 | |
| Kr 73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | 10-12 | |
| CR 100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | 10-12 | |
Rel Baja-EN 13674-1-2003 Spesifikasi:
| Standar: EN 13674-1-2003 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukuran | Dimensi (mm) | Berat (kg/m) | Bahan | Panjang (m) | |||
| Kepala (mm) | Tinggi (mm) | Bawah (mm) | Jaring (mm) | ||||
| 49 E1 | 67 | 149 | 125 | 14 | 49.39 | R260/R350HT | 12-25 |
| 49 E2 | 67 | 148 | 125 | 14 | 49.1 | R260/R350HT | 12-25 |
| 50 E1 | 65 | 153 | 134 | 15.5 | 50.37 | R260/R350HT | 12-25 |
| 50 E2 | 72 | 151 | 140 | 15 | 49.97 | R260/R350HT | 12-25 |
| 50 E4 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | R260/R350HT | 12-25 |
| 50 E5 | 67 | 148 | 135 | 14 | 49.9 | R260/R350HT | 12-25 |
| 50 E6 | 65 | 153 | 140 | 15.5 | 50.9 | R260/R350HT | 12-25 |
| 54 E1 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.77 | R260/R350HT | 12-25 |
| 54 E2 | 67.01 | 161 | 125 | 16 | 53.82 | R260/R350HT | 12-25 |
| 54 E3 | 67 | 154 | 125 | 16 | 54.57 | R260/R350HT | 12-25 |
| 55 E1 | 62 | 155 | 134 | 19 | 56.03 | R260/R350HT | 12-25 |
| 60 E1 | 72 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | R260/R350HT | 12-25 |
Rel Baja-Spesifikasi DIN536:
| Standar: DIN536 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukuran | Dimensi (mm) | Berat (kg/m) | Bahan | Panjang (m) | |||
| Kepala (mm) | Tinggi (mm) | Bawah (mm) | Jaring (mm) | ||||
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | 900A | 10-12 |
| A65 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | 900A | 10-12 |
| A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | 900A | 10-12 |
| A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | 900A | 10-12 |
| A120 | 120 | 105 | 220 | 72 | 100 | 900A | 10-12 |
Rel Baja-Spesifikasi Rel Beralur
| Ukuran | Tinggi (mm) | Bawah (mm) | Kepala A (mm) | Kepala B (mm) | Saluran A (mm) | Saluran B (mm) | Jaring (mm) | Berat (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59R1 | 180 | 180 | 113 | 56 | 42 | 15 | 12 | 58.97 |
| 59R2 | 180 | 180 | 113 | 55.83 | 42.52 | 14.65 | 12 | 58.14 |
| 60R1 | 180 | 180 | 113 | 56 | 36 | 21 | 12 | 60.59 |
| 60R2 | 180 | 180 | 113 | 55.83 | 36.34 | 20.83 | 12 | 59.75 |
Rel Baja-Spesifikasi IS3443-1980:
| Kereta Api Standar India | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| standar: IS3443-1980 | |||||||
| Ukuran | Dimensi | Berat (kg/m) | Panjang (m) | Bahan | |||
| Kepala (mm) | Tinggi (mm) | Bawah (mm) | Jaring (mm) | ||||
| ISCR50 | 51.2 | 90 | 90 | 20 | 29.8 | 9-12 | U71Mn |
| ISCR60 | 61.3 | 105 | 105 | 24 | 40 | 9-12 | |
| ISCR70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 | 9-12 | |
| ISCR80 | 81.7 | 130 | 130 | 32 | 64.2 | 9-12 | |
| ISCR100 | 101.9 | 150 | 150 | 38 | 89 | 9-12 | |
| ISCR120 | 122 | 170 | 170 | 44 | 118 | 9-12 | |
Rel Baja-Spesifikasi Standar Australia:
| Kereta Api Standar Australia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
standar:AS1085 | |||||||
| Ukuran | Dimensi | Berat (kg/m) | Panjang (m) | Bahan | |||
| Kepala (mm) | Tinggi (mm) | Bawah (mm) | Jaring (mm) | ||||
| 31KG | 63.5 | 117.5 | 108 | 11.5 | 31.5 | 8-25 | 900A/1100 |
| 47KG | 70 | 141.3 | 127 | 14.3 | 46.5 | ||
| 50KG | 70 | 154 | 127 | 15 | 50.8 | ||
| 60KG | 70 | 170 | 146 | 16.5 | 61 | ||
| 68KG | 73.4 | 186 | 152 | 17.5 | 67.6 | ||
| 73kg | 70 | 157 | 146 | 32 | 73.63 | ||
| 86KG | 102 | 102 | 155 | 84.11 | 85.5 | ||
| 89KG | 102 | 114 | 178 | 51 | 89.81 | ||
Rel Baja-Spesifikasi Standar Afrika Selatan:
| Kereta Api Standar Afrika Selatan | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
standar: ISCOR | |||||||
| Ukuran | Dimensi | Berat (kg/m) | Panjang (m) | Bahan | |||
| Kepala (mm) | Tinggi (mm) | Bawah (mm) | Jaring (mm) | ||||
| 15KG | 41.28 | 76.2 | 76.2 | 7.54 | 14.905 | 9 | 700 |
| 22KG | 50.01 | 95.25 | 95.25 | 9.92 | 22.542 | 9 | |
| 30KG | 57.15 | 109.54 | 109.54 | 11.5 | 30.25 | 9 | |
| 40KG | 63.5 | 127 | 127 | 14 | 40.31 | 9-25 | 900A |
| 48KG | 68 | 150 | 127 | 14 | 47.6 | 9-25 | |
| 57KG | 71.2 | 165 | 140 | 16 | 57.4 | 9-25 | |
Berapa lama rel bertahan?
Rel kereta api bisa bertahan beberapa tahun pada tikungan tajam dengan lalu lintas padat hingga lebih dari 100 tahun pada jalur yang jarang dilalui, sedangkan jalur utama modern sering kali membutuhkan waktu 30-70 tahun, sangat bergantung pada bobot kereta, volume lalu lintas, tingkat keparahan tikungan, kualitas baja rel, dan pemeliharaan. Ruas lintasan lurus bertahan lebih lama, sedangkan lintasan melengkung berkecepatan tinggi dan bertonase tinggi paling cepat aus, terkadang memerlukan penggantian hanya dalam beberapa tahun.
Faktor-faktor yang mempengaruhi umur

- Volume & Berat Lalu Lintas: Lebih banyak kereta, terutama yang lebih berat (seperti barang), secara signifikan memperpendek umur.
- Kelengkungan: Kurva menyebabkan keausan lebih cepat; kurva yang tajam perlu diganti setiap beberapa tahun, sedangkan kurva lurus bertahan beberapa dekade lebih lama.
- Kelas Baja: Baja dengan kualitas-lebih tinggi (seperti R350 atau R400) bertahan lebih lama (20-30 tahun) dibandingkan baja standar (10-15 tahun).
- Lingkungan: Kelembapan dan curah hujan yang tinggi dapat mempercepat korosi.
- Perawatan: Penggilingan dan pemeriksaan rutin akan memperpanjang masa pakai, namun penggunaan berat pada akhirnya akan berdampak buruk.
Sejak tahun 2008,KERETA API GNEEtelah memasok rel baja dengan kualitas berbeda selama lebih dari 18 tahun, rel baja dari GNEE sangat direkomendasikan di Tiongkok dan luar negeri. Dengan peralatan canggih, GNEE memproduksi rel baja berkualitas tinggi yang memenuhi persyaratan sebagian besar negara. Rel standar, rel pengerasan kepala, rel berat, rel ringan, rel derek, dan jenis lainnya semuanya tersedia di sini, sebagai salah satu pemasok kereta api utama Tiongkok, GNEE RAIL telah berupaya memasok produk kereta api ramah lingkungan yang ekonomis ke seluruh dunia.

