Relmerupakan komponen penting pada rel kereta api, dan fungsinya untuk memandu roda kereta api bergerak maju dengan menahan tekanan besar yang didorong oleh roda tersebut. Rel baja harus memberikan permukaan gelinding yang halus, stabil dan berkesinambungan bagi roda kereta api yang melintas. Pada bagian kereta api listrik atau blok otomatis, rel kereta api juga dapat digunakan sebagai rangkaian lintasan.
Berapa panjang rel kereta api?
Panjang rel kereta api sangat bervariasi menurut wilayah dan jenisnya, mulai dari bagian tradisional yang lebih pendek seperti 39 kaki (12m) di Amerika Utara atau ~66 kaki (20m) di Inggris untuk jalur bersendi, hingga Rel Las Berkelanjutan (CWR) modern yang panjangnya bisa bermil-mil, dibentuk dengan mengelas rel yang lebih pendek (seperti 25m, 30m, 36m) menjadi rel yang sangat panjang untuk jalur yang lebih mulus dan-perawatan lebih rendah.
Panjang & Tren Umum:
- Amerika Utara (Tradisional): Sekitar 39 kaki (12 meter) untuk lintasan bersendi, bahkan ada yang mencapai 78 kaki (24m).

| Standar ASTM, standar AREMA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukuran | Dimensi (mm) | Berat (kg/m) |
Panjang (m) | |||
| Kepala | Tinggi | Kaki | Ketebalan | |||
| KENAIKAN 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 6-12 |
| KENAIKAN 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | |
| KENAIKAN 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | |
| KENAIKAN 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | |
| ASCE 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 12-25 |
| ASCE 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | |
| KENAIKAN 90 | 69.09 | 130.18 | 142.88 | 14.29 | 44.65 | |
| ASCE 115 | 69.06 | 139.7 | 168.28 | 15.88 | 56.9 | |
| KENAIKAN 136 | 74.61 | 152.4 | 185.74 | 17.46 | 67.41 | |
| ASCE 175 | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | |
- Eropa (Tradisional): Seringkali 30 meter (98 kaki).
- Tren Modern: Mengelas rel yang lebih pendek (misalnya 12-25m) menjadi bagian yang sangat panjang (ratusan meter, bahkan mil) untuk CWR, mengurangi sambungan, meningkatkan kualitas pengendaraan, dan menurunkan perawatan.
- Jepang/Cina: Panjang standar bisa 25m atau 50m, dengan rel yang diproduksi 100m.

| Standar: JIS E 1103/1101 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukuran | Dimensi (mm) | Berat (kg/m) |
Panjang (m) | |||
| Kepala | Tinggi | Dasar | Ketebalan | |||
| JIS 15KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 9-10 |
| JIS 22KG | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 9-10 |
| JIS 30A | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 9-10 |
| JIS 37A | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 10-25 |
| JIS 50N | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 | 10-25 |
| Kr 73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | 10-12 |
| CR 100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | 10-12 |

| Standar: GB11264-89 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukuran | Dimensi (mm) | Berat (kg/m) |
Panjang (m) | |||
| Kepala | Tinggi | Dasar | Ketebalan | |||
| GB6KG | 25.4 | 50.8 | 50.8 | 4.76 | 5.98 | 6-12 |
| GB9KG | 32.1 | 63.5 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| GB12KG | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| GB15KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| GB22KG | 50.3 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 23.3 | |
| GB30KG | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Standar: YB222-63 | ||||||
| 8KG | 25 | 65 | 54 | 7 | 8.42 | 6-12 |
| 18KG | 40 | 90 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 24KG | 51 | 107 | 92 | 10.9 | 24.46 | |
| Standar: GB2585-2007 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukuran | Dimensi (mm) | Berat (kg/m) |
Panjang (m) | |||
| Kepala | Tinggi | Dasar | Ketebalan | |||
| P38KG | 68 | 134 | 114 | 13 | 38.733 | 12.5-25 |
| P43KG | 70 | 140 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| P50KG | 70 | 152 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| P60KG | 73 | 170 | 150 | 16.5 | 61.64 | |
| Standar: YB/T5055-93 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukuran | Dimensi (mm) | Berat (kg/m) |
Panjang (m) | |||
| Kepala | Tinggi | Dasar | Ketebalan | |||
| QU 70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 | 12 |
| QU 80 | 80 | 130 | 130 | 32 | 63.69 | |
| QU 100 | 100 | 150 | 150 | 38 | 88.96 | |
| QU 120 | 120 | 170 | 170 | 44 | 118.1 | |
Sejak tahun 2008,KERETA API GNEEtelah memasok rel baja dengan kualitas berbeda selama lebih dari 18 tahun, rel baja dari GNEE sangat direkomendasikan di Tiongkok dan luar negeri. Dengan peralatan canggih, GNEE memproduksi rel baja berkualitas tinggi yang memenuhi persyaratan sebagian besar negara. Rel standar, rel pengerasan kepala, rel berat, rel ringan, rel derek, dan jenis lainnya semuanya tersedia di sini, sebagai salah satu pemasok kereta api utama Tiongkok, GNEE RAIL telah berupaya memasok produk kereta api ramah lingkungan yang ekonomis ke seluruh dunia.

