Sistem pengikat rel, juga dikenal sebagai pengencang rel, adalah komponen yang menghubungkan rel baja dan tidur kereta api. Ini memainkan peran penting dalam memastikan stabilitas lintasan dan keandalan.
GNEE Rail dapat menyediakan berbagai jenis sistem pengikat rel, seperti SKL/KPO/FAST/FIST/WJ-8/WJ-7 Sistem pengikat rel. Kami juga menyediakan pengencang rel individual, seperti klip kereta api/lonjakan anjing/lonjakan sekrup/pelat pengikat rel/rel. Pada saat yang sama, kami dapat memberikan layanan khusus sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

Sistem pengikat Nabla adalah sistem pengikat yang dinamai berdasarkan bentuk Nabla khusus. Ini cocok untuk kereta api berat - berat dan lingkungan korosif, seperti kereta api di area pertambangan.

| Barang | Kuantitas | Bahan |
|---|---|---|
| Klip | 2 | 60SI2MNA, 60SI2CRA |
| Isolator | 2 | Nylon 66 yang diperkuat (PA66) |
| Lonjakan sekrup | 2 | Grade5.6: 35# |
| Mesin cuci musim semi | 2 | ML08AI |
Fitur sistem pengikat rel klip nabla
Stabilitas tinggi:Pengencang Nabla memberikan stabilitas lateral dan longitudinal yang sangat andal.
Kemampuan beradaptasi yang kuat:Ini cocok untuk berbagai kondisi trek, termasuk kereta api biasa dan suhu - yang tinggi dan lingkungan korosif.
Daya Daya Tinggi:Bahan ini memiliki kinerja yang sangat baik dan dapat menahan beban dinamis operasi kereta api untuk waktu yang lama.
Contoh sistem pengikat terkait yang disediakan oleh GNEE Rail:
Sistem pengikat SKL Rail

| Barang | Klip ketegangan SKL | Spike sekrup SS35 | Mesin cuci datar | Dowel plastik | Piring panduan | Pad Rail |
| Kuantitas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Bahan | 60SI2CRA, 60SI2CRA, 38SI7 | Kelas 4.6: Q235 Kelas 5.6: 35# Kelas 8.8: 45# |
Q235 | HDPE, Nylon Bertulang 66 (PA66) | Nylon 66 yang diperkuat (PA66) | Eva, atau karet |
E - Sistem pengikat klip
| Barang | E - klip | Bahu | Pad Rail | Isolator |
| Kuantitas | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Bahan | 60SI2MNA, 60SI2CRA | QT500-7, QT450-10 | Hdpe, karet atau eva | Nylon 66 yang diperkuat (PA66) |
Sistem pengikat rel kpo

| Barang | Penjepit rel | Baut | Kacang | Mesin cuci polos | Lonjakan sekrup | Mesin cuci musim semi | Pelat dasar |
| Kuantitas | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| Bahan | Q235 | 4.6 | 4 | Q235 | 4.6 | 38SI7 | QT450-10 |
| Berat unit (kg/pc) | 0.67 | 0.302 | 0.153 | 0.05 | 0.553 | 0.08 | 7.932 |
| Perawatan permukaan | Seng | Seng | Seng | Seng | Hot - celup galvanis | Hot - celup galvanis | Polos |
Sistem pengikat rel kecepatan tinggi

| Sistem pengikat rel berkecepatan tinggi WJ-7 | Sistem pengikat rel berkecepatan tinggi WJ-8 | Sistem pengikat tipe V kecepatan tinggi | ||||||
| Barang | Kuantitas | Bahan | Barang | Kuantitas | Bahan | Barang | Kuantitas | Bahan |
| Klip rel | 2 | 60SI2MNA | Klip rel | 2 | 60SI2MNA | Klip rel | 2 | 60SI2MNA |
| T - Bolt Nut Washer | 2 | Q235A | Lonjakan sekrup | 2 | 20Mntib | Lonjakan sekrup | 2 | 20Mntib |
| Isolator kereta api | 2 | PA66 Bahan |
Mesin cuci datar | 2 | Q235A | Mesin cuci datar | 2 | Q235A |
| Piring dasi | 1 | QT450-10 | Isolator kereta api | 2 | PA66 | Potongan Ruang | 2 | Q235A |
| Pelat buffer terisolasi | 1 | Karet | Piring panduan | 2 | Nylon 66 yang diperkuat (PA66) | Apron mengukur | 2 | Karet |
| Pad Rail | 1 | Eva, atau karet | Pad Rail | 1 | Eva, atau karet | Pad Rail | 1 | Eva, atau karet |
| Baut jangkar | 2 | Q235A | Piring dasi | 1 | QT450-10 | Pad yang bisa disesuaikan | 1 | PE |
| Mesin cuci musim semi | 2 | 60Si2mn | Dowel plastik | 2 | HDPE, Nylon Bertulang 66 (PA66) | Dowel plastik | 2 | HDPE, Nylon Bertulang 66 (PA66) |
| Mesin cuci polos | 2 | QT450-10 | Pad yang Dapat Disesuaikan Rel | 2 | PE | |||
| Dowel plastik | 2 | HDPE, Nylon Bertulang 66 (PA66) | Dasi Piring Piring yang Dapat Disesuaikan | 2 | PE |

