Klip elastis kereta apidigunakan untuk mengencangkan rel ke pelat dasar yang mendasarinya bersama dengan tidur beton. Biasanya klip kereta api terbuat dari baja pegas palsu yang diproduksi oleh proses penempaan panas. Karena struktur mikro yang seragam dari klip palsu, itu dianggap lebih baik daripada proses pembentukan logam lainnya.
GneeMenawarkan berbagai klip rel dengan kualitas optimal, klip kereta ini dirancang dengan presisi tinggi dan terdiri dari baja pegas kelas premium.Gneetelah menjadi basis produksi klip kereta api terbesar dan paling kompetitif di Cina setelah lebih dari 20 tahun pengalaman menghasilkan klip kereta api, dan memiliki kualifikasi untuk tender proyek kereta api besar dan menengah secara nasional. Terlebih lagi, klip kereta api kami dapat disesuaikan sesuai dengan persyaratan klien.

Varietas klip rel elastis
| Seri | Jenis | Kekerasan | Bahan | Kehidupan Kelelahan | Permukaan |
|---|---|---|---|---|---|
| Klip rel elastis | E1,E2,E3 | 44-48hrc | 60SI2MNA: C: 0,56-0,64, MN: 0,60-0,90, SI: 1,60-2,00, CR: Kurang dari atau sama dengan 0,35, P: kurang dari atau sama dengan 0,03, S: kurang dari atau sama dengan 0,03 60SI2CRA: C: 0,56-0,64, MN: 0,40-0,70, SI: 1.40-1.80, CR: 0.70-1.00 P: Kurang dari atau sama dengan 0,03, S: Kurang dari atau sama dengan 0,03 55si2mn: C: 0,52-0,60, MN: 0,60-0,90, SI: 1,50-2,00, CR: Kurang dari atau sama dengan 0,35 P: kurang dari atau sama dengan 0,03, S: kurang dari atau sama dengan 0,03 38SI7: C: 0,35-0,42, MN: 0,50-0,80, SI: 1,50-1,80, p: kurang dari atau sama dengan 0,03, s: kurang dari atau sama dengan 0,03 |
Untuk dia.18 adalah 3 juta siklus tanpa pecah. Untuk dia.20 adalah 5 juta siklus tanpa pecah. |
Polos (diminyaki), oksida hitam, lukisan warna atau atas kebutuhan pelanggan. |
| E1609 | |||||
| E1809 | |||||
| E1817 | |||||
| E2001 | |||||
| E2006 | |||||
| E2009 | |||||
| E2055 | |||||
| E2056 | |||||
| Klip SKL & Klip rel palsu |
SKL1 | 42-47hrc | |||
| Klip rel PR | PR309 | 44-48hrc | |||
| PR401 | |||||
| PR601 | |||||
| PR85 | |||||
| Kami juga dapat memproduksi klip kereta api khusus mengikuti gambar atau sampel Anda! | |||||
Semua klip rel di atas dapat digunakan dengan baik di bawah tekanan lebih dari £ 2700.
Klip kereta elastis penjualan panas:
| Barang | Bahan | Diameter | Berat | HRC | Dibawah tekanan | Tes kelelahan | Area Ekspor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipe III | 60SI2MNA | ø18 | 0,80kg | 44-48 | Lebih besar dari atau sama dengan 950kgf | 5000000 waktu tanpa pemecahan |
Amerika Spanyol Brasil |
| 1809 | 60SI2MNA | ø18 | 0,63 kg | 44-48 | Lebih besar dari atau sama dengan 950kgf | Asia Tenggara | |
| e1609 | 60SI2MNA | ø16 | 0,43 kg | 44-48 | Lebih besar dari atau sama dengan 950kgf | Amerika Eropa | |
| e1813 | 60SI2MNA | ø18 | 0,60 kg | 44-48 | Lebih besar dari atau sama dengan 950kgf | Amerika Brasil | |
| e2001 | 60SI2MNA | ø20 | 0,80 kg | 44-48 | Lebih besar dari atau sama dengan 950kgf | Indonesia | |
| e2007 | 60SI2MNA | ø20 | 0,80 kg | 44-48 | Lebih besar dari atau sama dengan 950kgf | Korea | |
| e2009 | 60SI2MNA | ø20 | 0,80 kg | 44-48 | Lebih besar dari atau sama dengan 950kgf | Brasil Eropa | |
| e2055 | 60SI2MNA | ø20 | 0,80 kg | 44-48 | Lebih besar dari atau sama dengan 950kgf | Amerika | |
| e2056 | 60SI2MNA | ø20 | 0,80 kg | 44-48 | Lebih besar dari atau sama dengan 950kgf | Brasil Indonesia | |
| e2063 | 60SI2MNA | ø20 | 0,80 kg | 44-48 | Lebih besar dari atau sama dengan 950kgf | Amerika Inggris | |
| PR401 | 60SI2MNA | ø20 | 0,97 kg | 44-48 | Lebih besar dari atau sama dengan 950kgf | Amerika | |
| PR415 | 60SI2MNA | ø20 | 0,95 kg | 44-48 | Lebih besar dari atau sama dengan 950kgf | Amerika Indonesia | |
| PR601A | 60SI2MNA | ø22 | 1.23 kg | 44-48 | Lebih besar dari atau sama dengan 950kgf | Amerika Taiwan | |
| SKL-1 | 38SI7 | ø13 | 0,53 kg | 44-48 | Lebih besar dari atau sama dengan 950kgf | Amerika Taiwan | |
| SKL-3 | 38SI7 | ø13 | 0,53 kg | 44-48 | Lebih besar dari atau sama dengan 950kgf | Amerika Hong Kong |
Catatan Spesifikasi Klip Pegas Pintu Partical:
| Item No. | Bahan | Klip Lenth | Klip Hight | Diameter klip | Kekerasan | Tekanan | Tes kelelahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e2007 | 60SI2MNA | 105±5 | 38max | ø20±0.3 | 44-48 | Lebih besar dari atau sama dengan 9.5kk | 5.000.000 kali tanpa rusak |
| D1 | 60SI2MNA | 100±3 | 58±3.0 | ø18±0.25 | 44-48 | Lebih besar dari atau sama dengan 8.25kk | 5.000.000 kali tanpa rusak |
| E18 | 60SI2MNA | 100±3 | 58±3.0 | ø18±0.25 | 44-48 | Lebih besar dari atau sama dengan 9.5kk | 5.000.000 kali tanpa rusak |
| E18 anti - pencurian | 60SI2MNA | 100±3 | 57±3.0 | ø18±0.25 | 44-48 | Lebih besar dari atau sama dengan 9.5kk | 5.000.000 kali tanpa rusak |
| E19 | 60SI2MNA | 100±3 | 56.5±3.0 | ø20±0.25 | 44-48 | Lebih besar dari atau sama dengan 8.25kk | 5.000.000 kali tanpa rusak |
| E20 | 60SI2MNA | 100±3 | 56.5±3.0 | ø20±0.25 | 44-48 | Lebih besar dari atau sama dengan 8.25kk | 5.000.000 kali tanpa rusak |
| e1609 | 60SI2MNA | 93±3 | 30Max | ø16±0.25 | 44-48 | Lebih besar dari atau sama dengan 6.0kk | 5.000.000 kali tanpa rusak |
| e1809 | 60SI2MNA | 104±3 | 36max | ø18±0.25 | 44-48 | Lebih besar dari atau sama dengan 7.5kk | 3.000.000 kali tanpa rusak |
| e1817 | 60SI2MNA | 104±3 | 37.5±3.0 | ø18±0.25 | 44-48 | Lebih besar dari atau sama dengan 7.5kk | 5.000.000 kali tanpa rusak |
| e2009 | 60SI2MNA | 106±3 | Kurang dari atau sama dengan 37.5 | ø20±0.25 | 44-48 | Lebih besar dari atau sama dengan 9.5kk | 5.000.000 kali tanpa rusak |
| e2039 | 60SI2MNA | 104±3 | 37max | ø20±0.25 | 44-48 | Lebih besar dari atau sama dengan 9.5kk | 5.000.000 kali tanpa rusak |
| e2055-1 | 60SI2MNA | 106±3 | 39±2.0 | ø20±0.25 | 44-48 | Lebih besar dari atau sama dengan 9.5kk | 5.000.000 kali tanpa rusak |
| e2055-2 | 60SI2MNA | 106±3 | 56.6±3.0 | ø20±0.25 | 44-48 | Lebih besar dari atau sama dengan 9.5kk | 5.000.000 kali tanpa rusak |
| e2055 | 60SI2MNA | 106±3 | 56.6±3.0 | ø20±0.25 | 44-48 | Lebih besar dari atau sama dengan 9.5kk | 5.000.000 kali tanpa rusak |
| e2056 | 60SI2MNA | 106±3 | 56.6±2.5 | ø20±0.25 | 44-48 | Lebih besar dari atau sama dengan 2.7kk | 5.000.000 kali tanpa rusak |
| e2063 | 60SI2MNA | 110.5 | 53.4 | ø20±0.25 | 44-48 | Lebih besar dari atau sama dengan 2,75kk | 5.000.000 kali tanpa rusak |
| AKU AKU AKU | 60SI2MNA | 110±2.8 | 63±2.8 | ø20±0.25 | 44-48 | 12.4-13KN | 5.000.000 kali tanpa rusak |
| PR85 | 60SI2MNA | 88±3 | ø13±0.25 | 44-48 | Lebih besar dari atau sama dengan 9.5kk | 5.000.000 kali tanpa rusak | |
| PR309 | 60SI2MNA | 110 | ø19±0.25 | 44-48 | 700-900KN | 5.000.000 kali tanpa rusak | |
| PR401 | 60SI2MNA | 127±3 | 38.1±3.0 | ø20±0.3 | 44-48 | 5.0-7.0kN | 5.000.000 kali tanpa rusak |
| SKL-14 | 60SI2MNA | 155±2.0 | ø14±0.2 | 42-47 | Lebih besar dari atau sama dengan 8.5kk | 5.000.000 kali tanpa rusak | |
| SKL-3 | 60SI2CRA | 120±2.0 | ø13±0.3 | 42-47 | 8-12kn | 5.000.000 kali tanpa rusak | |
| SKL-1 | 60SI3CRA | 133±2.0 | ø13±0.3 | 42-47 | 8-12kn | 5.000.000 kali tanpa rusak |
Proses produksi klip kereta elastis:
Prosedur pemrosesan klip kereta api meliputi:
- Pembelian bahan baku
- Pencukuran
- Pemanasan hingga menempa suhu
- Pembentukan
- Pengerasan
- Tempering
- Perawatan permukaan
- Inspeksi - pengepakan
Untuk menghasilkan klip rel biasanya menggunakan batang baja pegas sebagai bahan baku, sebelum pemanasan, bahan baku harus dicukur sesuai dengan panjang yang dibutuhkan. Kemudian mereka dipanaskan hingga 950 derajat hingga 1000 derajat, pekerjaan berikutnya mentransfer batang yang dipanaskan ke power tekan untuk penempaan, sesuai dengan gambar tiga set dies dan perlengkapan disimpan sebelum memalu. Prosedur berikut adalah untuk menyampaikan klip kereta api yang ditempa ke tangki pendinginan. Kemudian periksa akurasi dimensi dan kekerasan pendinginan dari klip rel. Prosedur berikutnya adalah tempering untuk mencapai ketangguhan yang tepat di musim semi. Dan langkah terakhir adalah mengemas klip rel setelah inspeksi yang serius.

Kontrol kualitas klip rel elastis jadi
GNEE memiliki uji ketat dan otentikasi sepenuhnya pada setiap langkah klip rel manufaktur dan satu set lengkap sistem kontrol kualitas, dari pembelian bahan baku hingga pengemasan klip rel jadi. Kami memiliki tim inspeksi profesional untuk memeriksa setiap proses lini produksi.
Mesin inspeksi untuk klip rel jadi:
- Tester kekerasan Brinell
- Karbon dan penganalisa belerang
- Mesin kekerasan rockwell untuk menguji bahan logam
- Mesin pengujian dampak otomatis
- Mikroskop metalografi
- Otomatis High - Speed Analyzer
- Mesin pengujian kelelahan
- Mesin pemolesan spesimen metalografi
- Mesin penunjuk spesimen metalografi



