Klip rel, atau disebut klip rel elastis, digunakan untuk mengikat rel baja ke pelat pengikat yang mendasarinya. Melalui lentur dan distorsi, klip rel dapat memberi tekanan pada rel, yang mencegah pergerakan longitudinal rel, baik dari perubahan suhu atau melalui getaran. Secara umum, klip kereta api terbuat dari baja pegas palsu yang diproduksi oleh proses penempaan panas.
GNEE Rail dapat memasok berbagai jenis dan spesifikasi klip elastis kereta api. Hubungi Gnee untuk mendapatkanKatalog Produk Detail.
Varietas klip kereta api

| Seri | Jenis | Kekerasan | Bahan | Kehidupan Kelelahan | Permukaan | Standar |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
E1,E2,E3 | 44-48hrc |
|
Untuk dia.18 adalah 3 juta siklus tanpa pecah. Untuk dia.20 adalah 5 juta siklus tanpa pecah. |
polos (diminyaki), oksida hitam, lukisan warna atau sesuai dengan kebutuhan pelanggan. |
DIN17221, BS970, GB/T1222 |
| E1609 | ||||||
| E1809 | ||||||
| E1817 | ||||||
| E2001 | ||||||
| E2006 | ||||||
| E2009 | ||||||
| E2055 | ||||||
| E2056 | ||||||
Klip Vossloh & Klip rel palsu |
SKL1 |
42-47hrc |
||||
Klip rel PR |
PR309 | 44-48hrc |
||||
| PR401 | ||||||
| PR601 | ||||||
| PR85 | ||||||
| Produksi klip kereta api yang disesuaikan tersedia sesuai dengan gambar atau sampel Anda! | ||||||
Nabla Railway Elastic Clip Parameter Teknis

| Nama | Klip Nabla Rail | |||
| Bahan | 60SI2MNA | 60SI2CRA | 55Si2mn | 38SI7 |
| Komposisi Kimia (%) | C: 0,56-0,64, MN: 0,60-2,00, SI: 1,60-2,00, CR: Kurang dari atau sama dengan 0,35, P: kurang dari atau sama dengan 0,03, S: kurang dari atau sama dengan 0,03 | C: 0,56-0,64, MN: 0,40-0,07, SI: 1,40-1,80, CR: 0,70-1,00,1,00p Kurang dari atau sama dengan 0,03, S: Kurang dari atau sama dengan 0,03 | C: 0,56-0,60, MN: 0,60-0,90, SI: 1,50-2,00, CR: Kurang dari atau sama dengan 0,35, p: kurang dari atau sama dengan 0,03, S: kurang dari atau sama dengan 0,03 | C: 0,35-0,42, MN: 0,50-0,80, SI: 1,50-1,80, p: kurang dari atau sama dengan 0,03, s: kurang dari atau sama dengan 0,03 |
| Kehidupan Kelelahan | Untuk dia . 18 adalah 3 juta siklus tanpa pecah | |||
| Untuk dia . 20 adalah 5 juta siklus tanpa pecah | ||||
| Permukaan | Polos (diminyaki), oksida hitam, lukisan warna, hdg, pelapis seng | |||
| REFERS standar | DIN17221, BS970, GB/T1222 | |||
Parameter produk klip rel utama

| Model | Diameter | Berat | Bahan |
|---|---|---|---|
| Tipe III | Ø18 | 0,80kg/pc | 60SI2MNA |
| E1609 | Ø16 | 0,43 kg/pc | 60SI2MNA |
| E1809 | Ø20 | 0.61kg/pc | 60SI2MNA |
| E1813 | Ø18 | 0.62kg/pc | 60SI2MNA |
| E2001 | Ø20 | 0,80kg/pc | 60SI2MNA |
| E2007 | Ø20 | 0,80kg/pc | 60SI2MNA |
| E2009 | Ø20 | 0,80kg/pc | 60SI2MNA |
| E2039 | Ø20 | 0,80kg/pc | 60SI2MNA |
| E2055 | Ø20 | 0,80kg/pc | 60SI2MNA |
| E2056 | Ø20 | 0,80kg/pc | 60SI2MNA |
| E2063 | Ø20 | 0,80kg/pc | 60SI2MNA |
| Klip rel PR85 | Ø13 | 0.25kg/pc | 60SI2MNA |
| PR309A | Ø19 | 0,85kg/pc | 60SI2MNA |
| PR401 | Ø20 | 0.97kg/pc | 60SI2MNA |
| PR415 | Ø20 | 0,95kg/pc | 60SI2MNA |
| PR601A | Ø20 | 1.03kg/pc | 38SI7 |
| SKL 1 | Ø13 | 0.48kg/pc | 60SI2CRA |
| SKL 3 | Ø13 | 0.48kg/pc | 60SI2CRA |
| SKL 12 | Ø13 | 0,53kg/pc | 38SI7 |
| SKL 14 | Ø13 | 0,53kg/pc | 60SI2MNA |
| Klip rel khusus | Ø13 | 0.48kg/pc | 60SI2MNA |
| Klip Kereta Rusia Rusia | Ø18 | 0,58kg/pc | 60SI2MNA |
| Klip Deenik | Ø25 | 0.49-0.68kg/pc | 60SI2MNA |
| Anti- Pencurian |
Ø20 | 0.25kg/pc | 60SI2MNA |

